
* 点击图片放大展示
关键词:
产品概况
我司推荐使用TPU作为ABS刹车线使用的护套材料,推荐使用无卤的TPE-S和阻燃PP,作为9Y31Y首选材料。
适应领域
在汽车线缆领域,随着环保法规的日益完善,无卤料是替代传统PVC材质或有卤阻燃体系最佳的解决方案,尤其是比如ABS刹车线应用场景涉及高的机械性能、高的抗磨耗型、低温扰曲性等要求,9Y31Y材料需要高速挤出,耐刮模性能佳等要求。
产品特性
1)选用优质的热塑性聚氨酯(TPU)、热塑性橡胶(SEBS)和PP等为基础原料,通过添加独有的自研复配无卤阻燃剂、表面改性剂、抗氧剂等辅料/助剂,经过高效混炼造粒后得到的改性料具备优异的机械性能,可满足成缆的各种挠曲、同时具备良好的阻燃特性和电气性能,材料的耐温、耐油和耐水解等耐候性能亦可满足严苛的测试;
2)经过改性的材料阻燃配合线规最高能够达到ISO19642或IEC 60332-1-2标准,环保方面完全满足RoHS2.0、REACH法规SVCH物质和GP等国际通行的环保指令;
3)加工时使用PVC螺杆机台即可实现稳定量产,效率较初级原料有显著提升,且很少出现模口堆积、鼓包、麻点等不良。蕴卓推荐使用无卤料特化机台(高扭矩,精密螺膛炮筒)以获得最优的生产效率和产品效果,匹配良好的机台加工有助于材料的性能得到更完整的保留;
4)加工完成的线缆护套具备表面干爽亲肤、良好的耐刮擦性能、良好的耐刮模性能,表面可根据要求表面效果可根据要求细化分类到亮面、偏亮面、雾面、细腻磨砂面、粗磨砂面等。
![]() |
![]() |
产品选型指南 | 推荐牌号 | |||||||
测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | E190-06U | E195-1U | R960HF-403 | R958HF-402 | R950F-401 | |
关键指标 | 材料种类 | - | - | 聚醚TPU | 聚醚TPU | 阻燃PP | TPE-S | TPE-S |
9Y | 31Y绝缘 | 31Y护套 | ||||||
表面类型 | - | 目视 | 亮面 | 亮面 | 雾面 | 雾面 | 雾面 | |
硬度/shore | ASTM D-2240 | 15S | 90±3A | 95±3A | 61±3D | 59±3D | 50±3D | |
抗张强度/MPa | ASTM D-412 | 500mm/min | 40 | 45 | - | - | - | |
抗张强度/MPa | ASTM D-412 | 100mm/min | 24 | 23 | 18 | |||
断裂伸长率/% | ASTM D-412 | 500mm/min | 620 | 650 | 550 | |||
断裂伸长率/% | ASTM D-412 | 100mm/min | 530 | 562 | ||||
阻燃等级 | UL94 | / | HB | V2 | V0 | V2 | V2 | |
抗张保留率/% | UL1581 | 113°C/168h | 85 | 92 | - | - | - | |
断裂保留率/% | 113°C/168h | 103 | 100 | - | - | - | ||
抗老化 | ISO 19642 | 150°C/240h | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | |||
*以上测试结果均基于我司自制2mm注塑片测试得来 | ||||||||
其他指标 | 比重/g/cm³ | ASTM D-792 | 常温 | 1.12 | 1.12 | 1 | 1.01 | 1.02 |
熔融指数/g/10min | ASTM D-1238 | 200℃/5kg | 15 | 15 | - | - | - | |
撕裂强度/KN/m | ASTM D-624 | 250mm/min | ≥40 | ≥40 | - | - | - | |
耐水抗张保留率*% | EN50620 | 80°C/168h | 82 | 87 | - | - | - | |
耐水断裂保留率/% | 98 | 102 | - | - | - | |||
耐低温性能 | ISO974 | -40°C | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | |
耐低温性能 | ISO974 | -50°C | PASS | PASS | - | - | - | |
体积电阻率/Ω·cm | ASTM D-257 | - | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | |
耐刮模(0.5mm2)/次 | ISO19642 | - | - | - | ≥300 | ≥300 | - | |
氧化诱导期(OTI)/Min | ISO19642 | - | - | - | ≥75 | - | - | |
操作温度 | - | - | 180-200℃ | 180-200℃ | 210-230℃ | 210-230℃ | 210-230℃ |
立即联系我们
如果您对产品有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们,为您提供满意的产品,成为行业内可靠的供应商和服务商
其他产品
可根据客户的需求进行高度定制化
主要产品为TPU、TPE(TPE-S和TPE-O)、TPR和阻燃PP等,广泛应用于消费电子、工业控制、光缆、风能、光伏、汽车和注塑包胶等多个领域