
* 点击图片放大展示
关键词:
产品概况
我司现有TPU、TPE-S和XLPO三种不同类别的材料可以提供整套符合标准的新能源线缆解决方案。
适应领域
需要通过UL2263或GB/T 33594(材料种类S、S90、U)或EN 50620(材料种类EVI-1、EVM-1)认证的新能源汽车充电桩线缆护套和绝缘;
满足ISO6722/或QC/T 1037,125°新能源车内高压线标准要求。
产品特性
1)选用优质的热塑性聚氨酯(TPU)、热塑性橡胶(SEBS)和PP/PE等聚烯烃为基础原料,通过添加独有的自研复配无卤阻燃剂、特种弹性体、高效抗氧剂等辅料/助剂,经过高扭矩混炼机造粒后得到的改性料具备比原始材料更高的强度和优异的阻燃特性,同时材料的耐温、耐油和耐水解等耐候性能获得大幅提升;
2)经过改性的材料阻燃等级可达UL94 V2级别,可完全满足UL62、GB/T 33594、EN 50620、ISO6722或QC/T1037标准中关于成缆阻燃测试的要求,机械性能方面亦可充分支持两份标准中对应的各项测试要求,环保方面完全满足RoHS2.0、REACH法规SVCH物质和GP等国际通行的环保指令;
3)加工时使用PVC螺杆机台即可实现稳定量产,效率较初级原料有显著提升,且很少出现模口堆积、鼓包、麻点等不良。蕴卓推荐使用无卤料特化机台(高扭矩,精密螺膛炮筒)以获得最优的生产效率和产品效果,匹配良好的机台加工有助于材料的性能得到更完整的保留;
4)加工完成的线缆护套具备表面干爽亲肤、观感高级和手感柔顺等特点,材料可镭雕、油墨或喷码、且耐刮擦性能优秀,不易在生产中就出现刮伤等现象,表面效果可根据要求细化分类到偏亮面、偏雾面、雾面、细腻磨砂面、粗磨砂面等。
![]() |
![]() |
产品选型指南 | 推荐牌号 | |||||||||||
测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | E178F-06M | E185F-06M-18 | R380F-302H | R385F-301J | R485HF-301H | R486HF-301J | XL790F-301J | |||
关键指标 | 材料种类 | - | - | 聚醚TPU护套 | 聚醚TPU护套 | 国标TPE护套 | 国标TPE绝缘 | TPE | TPE | EY/ EVI-2 | ||
参考标准 | - | - | EN50620 | EN50620 | GB/T33594 | GB/T33594 | UL2263 | UL2263 | GB/T 33594/ | |||
EN50620 | ||||||||||||
表面类型 | - | 目视 | 雾面 | 磨砂面 | 雾面/半雾面 | 半雾面 | 雾面/半雾面 | 半雾面 | - | |||
硬度/Shore A | ASTM D-2240 | 15S | 78±3 | 85±3 | 81±3 | 86±3 | 85±3 | 81±3 | 88±3 | |||
抗张强度/MPa | ASTM D-412 | 500mm/min | 20 | 25 | 14 | 15.5 | 11.2 | 14.2 | 13.5(辐照后) | |||
断裂伸长率/% | ASTM D-412 | 500mm/min | 800 | 670 | 670 | 582 | 412 | 527 | 452(辐照后) | |||
阻燃等级 | UL94 | - | V2 | V2 | - | - | V0 | V0 | - | |||
抗张保留率/% | GB/T 2951 | 110°C/168h | 82 | 87 | - | - | ||||||
断裂保留率/% | 95 | 99 | - | - | ||||||||
抗张保留率/% | GB/T 2951 | 135°C/168h | - | - | 93 | 95 | 93 | |||||
断裂保留率/% | - | - | 97 | 96 | 101 | |||||||
抗张保留率/% | UL1581 | 136°C/168h | - | - | - | - | 91 | 92 | ||||
断裂保留率/% | UL1581 | - | - | - | - | 89 | 98 | |||||
耐水抗张保留率/% | EN50620 | 80°C/168h | 79 | 83 | 98 | - | - | - | ||||
耐水断裂保留率/% | EN50620 | 80°C/168h | 94 | 97 | 99 | - | - | - | ||||
*以上测试结果均基于我司自制2mm注塑片测试得来- | ||||||||||||
其他指标 | 比重/g/cm³ | ASTM D-792 | 常温 | 1.14 | 1.17 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | ||
熔融指数/g/10min | ASTM D-1238 | 200℃/5kg | 30 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||
撕裂强度/KN/m | GB/T33594 | 250mm/min | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥20.0 | - | - | 22 | |||
耐油强度保留率* | EN50620 | 100°C/168h | 84 | 92 | - | - | - | - | ||||
耐油伸长率保留率* | EN50620 | 100°C/168h | 100 | 105 | - | - | - | - | ||||
耐油强度保留率* | UL62 | 60°C/168h | - | -- | -- | - | 82 | - | ||||
耐油伸长率保留率* | UL62 | 60°C/168h | - | - | - | - | 86 | - | ||||
热延伸/ | GB/T2951 | 250℃×15min | 52% | |||||||||
*耐油实验使用的油标号为IRM902号油, | ||||||||||||
耐低温性能 | ISO974 | -60°C | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | |||
体积电阻率 | ASTM D-257 | - | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | |||
操作温度 | - | - | 170-190℃ | 165-185℃ | 165-185℃ | 190-210℃ | 195-215℃ | 170-190℃ | 150-180℃ |
立即联系我们
如果您对产品有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们,为您提供满意的产品,成为行业内可靠的供应商和服务商
其他产品
可根据客户的需求进行高度定制化
主要产品为TPU、TPE(TPE-S和TPE-O)、TPR和阻燃PP等,广泛应用于消费电子、工业控制、光缆、风能、光伏、汽车和注塑包胶等多个领域